| Taux Euribor 365 jours | ||||||
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.13800 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.38900 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.43100 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.47300 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.52200 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 5M Euribor | 2.56200 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 6M Euribor | 2.59700 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 7M Euribor | 2.62800 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 8M Euribor | 2.66200 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 9M Euribor | 2.69300 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 10M Euribor | 2.71500 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 11M Euribor | 2.74400 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
| EUR 1Y Euribor | 2.76500 % | +0.00% | 30/11/2005 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? en quelques minutes, faites votre demande sur www.petitaux.com