| Taux Euribor 365 jours | ||||||
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.34400 % | +0.04% | 09/12/2005 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.40400 % | +0.04% | 09/12/2005 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.42400 % | +0.08% | 09/12/2005 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.45400 % | +0.08% | 09/12/2005 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.50300 % | +0.48% | 09/12/2005 | |||
| EUR 5M Euribor | 2.54400 % | +0.75% | 09/12/2005 | |||
| EUR 6M Euribor | 2.57400 % | +0.78% | 09/12/2005 | |||
| EUR 7M Euribor | 2.61100 % | +1.08% | 09/12/2005 | |||
| EUR 8M Euribor | 2.64300 % | +1.11% | 09/12/2005 | |||
| EUR 9M Euribor | 2.67400 % | +1.29% | 09/12/2005 | |||
| EUR 10M Euribor | 2.70200 % | +1.31% | 09/12/2005 | |||
| EUR 11M Euribor | 2.72400 % | +1.34% | 09/12/2005 | |||
| EUR 1Y Euribor | 2.74600 % | +1.37% | 09/12/2005 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? en quelques minutes, faites votre demande sur www.petitaux.com