| Taux Euribor 365 jours | ||||||
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.34300 % | 0.00% | 08/12/2005 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.40300 % | +0.04% | 08/12/2005 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.42200 % | +0.04% | 08/12/2005 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.45200 % | 0.00% | 08/12/2005 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.49100 % | -0.04% | 08/12/2005 | |||
| EUR 5M Euribor | 2.52500 % | 0.00% | 08/12/2005 | |||
| EUR 6M Euribor | 2.55400 % | -0.04% | 08/12/2005 | |||
| EUR 7M Euribor | 2.58300 % | 0.00% | 08/12/2005 | |||
| EUR 8M Euribor | 2.61400 % | 0.00% | 08/12/2005 | |||
| EUR 9M Euribor | 2.64000 % | +0.04% | 08/12/2005 | |||
| EUR 10M Euribor | 2.66700 % | +0.08% | 08/12/2005 | |||
| EUR 11M Euribor | 2.68800 % | +0.04% | 08/12/2005 | |||
| EUR 1Y Euribor | 2.70900 % | +0.04% | 08/12/2005 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? en quelques minutes, faites votre demande sur www.petitaux.com