| Taux Euribor 365 jours | ||||||
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.36200 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.39300 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.43200 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.48900 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.55200 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 5M Euribor | 2.59300 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 6M Euribor | 2.64000 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 7M Euribor | 2.67600 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 8M Euribor | 2.70800 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 9M Euribor | 2.74200 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 10M Euribor | 2.77300 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 11M Euribor | 2.80100 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
| EUR 1Y Euribor | 2.82900 % | 0.00% | 04/01/2006 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? en quelques minutes, faites votre demande sur www.petitaux.com