| Taux Euribor 365 jours | ||||||
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.48100 % | +0.36% | 27/12/2005 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.42600 % | -0.08% | 27/12/2005 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.44100 % | -0.12% | 27/12/2005 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.49100 % | -0.16% | 27/12/2005 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.55000 % | 0.00% | 27/12/2005 | |||
| EUR 5M Euribor | 2.59400 % | +0.04% | 27/12/2005 | |||
| EUR 6M Euribor | 2.63900 % | +0.11% | 27/12/2005 | |||
| EUR 7M Euribor | 2.68000 % | +0.19% | 27/12/2005 | |||
| EUR 8M Euribor | 2.71900 % | +0.15% | 27/12/2005 | |||
| EUR 9M Euribor | 2.75200 % | +0.04% | 27/12/2005 | |||
| EUR 10M Euribor | 2.78500 % | +0.04% | 27/12/2005 | |||
| EUR 11M Euribor | 2.81500 % | 0.00% | 27/12/2005 | |||
| EUR 1Y Euribor | 2.84500 % | +0.07% | 27/12/2005 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? en quelques minutes, faites votre demande sur www.petitaux.com