| Taux Euribor 365 jours | ||||||
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.35400 % | +0.09% | 17/01/2006 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.38600 % | -0.04% | 17/01/2006 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.43500 % | +0.04% | 17/01/2006 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.50800 % | 0.00% | 17/01/2006 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.56000 % | -0.04% | 17/01/2006 | |||
| EUR 5M Euribor | 2.60100 % | -0.04% | 17/01/2006 | |||
| EUR 6M Euribor | 2.63800 % | -0.11% | 17/01/2006 | |||
| EUR 7M Euribor | 2.67000 % | -0.11% | 17/01/2006 | |||
| EUR 8M Euribor | 2.69700 % | -0.22% | 17/01/2006 | |||
| EUR 9M Euribor | 2.72700 % | -0.29% | 17/01/2006 | |||
| EUR 10M Euribor | 2.75500 % | -0.33% | 17/01/2006 | |||
| EUR 11M Euribor | 2.77600 % | -0.39% | 17/01/2006 | |||
| EUR 1Y Euribor | 2.80500 % | -0.39% | 17/01/2006 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? en quelques minutes, faites votre demande sur www.petitaux.com