| Taux Euribor 365 jours | ||||||
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.36100 % | +0.04% | 10/01/2006 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.38600 % | -0.13% | 10/01/2006 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.43300 % | 0.00% | 10/01/2006 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.49500 % | +0.12% | 10/01/2006 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.55100 % | +0.31% | 10/01/2006 | |||
| EUR 5M Euribor | 2.58700 % | +0.19% | 10/01/2006 | |||
| EUR 6M Euribor | 2.63300 % | +0.50% | 10/01/2006 | |||
| EUR 7M Euribor | 2.66400 % | +0.68% | 10/01/2006 | |||
| EUR 8M Euribor | 2.69300 % | +0.75% | 10/01/2006 | |||
| EUR 9M Euribor | 2.72400 % | +0.93% | 10/01/2006 | |||
| EUR 10M Euribor | 2.75700 % | +1.21% | 10/01/2006 | |||
| EUR 11M Euribor | 2.78200 % | +1.35% | 10/01/2006 | |||
| EUR 1Y Euribor | 2.80600 % | +1.26% | 10/01/2006 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? en quelques minutes, faites votre demande sur www.petitaux.com